New listings
HIP-4 markets from every deployer, newest first.
Newest markets
CONNECTING…100 SHOWN
| LISTED | MARKET | DEPLOYER | CATEGORY | STATUS | BID | ASK | FAIR | SETTLES | BOOKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skew | Crypto | OPEN | 0.015¢ | 99.985¢ | 51.4¢ 51.3–51.5 | ||||
| Crypto | OPEN | 68.0¢ | 73.0¢ | 71.2¢ 70.5–72.0 | |||||
| Crypto | OPEN | 47.5¢ | 56.0¢ | 55.4¢ 55.2–55.7 | |||||
| Crypto | OPEN | 47.2¢ | 52.4¢ | 50.1¢ 50.1–50.1 | |||||
| SPCX above 145 at Oct 23 20:00 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 99.0¢ | 80.1¢ 79.9–80.4 | ||||
| SOXL above 82.1 at Oct 23 20:00 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 99.0¢ | 72.9¢ 69–78 | ||||
| Crypto | OPEN | 73.4¢ | 78.6¢ | 81.6¢ 80–83 | |||||
| CRWV above 54.4 at Oct 23 20:00 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 99.0¢ | 66.9¢ 64–71 | ||||
| ZEC above 1,230 at Oct 23 20:00 UTC | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.0¢ | 73.9¢ 70–79 | ||||
| SILVER above 53.9 at Oct 23 20:00 UTC | Commodities | OPEN | 52.2¢ | 72.0¢ | 57.2¢ 57.0–57.4 | ||||
| GOLD above 4,030 at Oct 23 20:00 UTC | Commodities | OPEN | 27.2¢ | 44.3¢ | 36.2¢ 35.9–36.5 | ||||
| MU above 867 at Oct 23 20:00 UTC | Equities | OPEN | 79.7¢ | 85.4¢ | 79.8¢ 79.6–80.0 | ||||
| SNDK above 1,270 at Oct 23 20:00 UTC | Equities | OPEN | 60.3¢ | 64.2¢ | 63.8¢ 63.4–64.3 | ||||
| INTC above 85.6 at Oct 23 20:00 UTC | Equities | OPEN | 55.6¢ | 65.7¢ | 68.2¢ 67.9–68.4 | ||||
| CL above 102 at Oct 23 20:00 UTC | Commodities | OPEN | 47.6¢ | 60.3¢ | 57.9¢ 57.7–58.2 | ||||
| KORU above 10.5 at Oct 23 20:00 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 98.4¢ | 54.5¢ 53–56 | ||||
| DRAM above 46.9 at Oct 23 20:00 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 99.0¢ | 69.1¢ 66–74 | ||||
| SKHY above 136 at Oct 23 20:00 UTC | Equities | OPEN | 56.2¢ | 60.8¢ | 61.4¢ 60.7–62.1 | ||||
| META above 635 at Oct 23 20:00 UTC | Equities | OPEN | 82.2¢ | 89.9¢ | 85.3¢ 85.1–85.5 | ||||
| CRCL above 87.7 at Oct 23 20:00 UTC | Equities | OPEN | 49.9¢ | 59.9¢ | 55.9¢ 55.5–56.4 | ||||
| COIN above 170 at Oct 23 20:00 UTC | Equities | OPEN | 31.7¢ | 46.3¢ | 35.7¢ 34.8–36.4 | ||||
| Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 54.2¢ 54.0–54.4 | ||||
| Skew | Crypto | OPEN | 54.3¢ | 83.6¢ | 77.9¢ 77.0–78.8 | ||||
| Skew | Crypto | OPEN | 72.8¢ | 91.9¢ | 92.2¢ 91.4–93.0 | ||||
| Earlier | Sacramento Kings vs Memphis Grizzlies | Sports | OPEN | 1.0¢ | 99.0¢ | — | |||
| Earlier | Philadelphia 76ers vs Detroit Pistons | Sports | OPEN | 1.4¢ | 98.6¢ | — | |||
| Earlier | Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Clippers | Sports | OPEN | 82.80¢ | 82.83¢ | — | |||
| Earlier | New York Knicks vs Orlando Magic | Sports | OPEN | 70.3¢ | 70.8¢ | — | |||
| Earlier | Minnesota Timberwolves vs Toronto Raptors | Sports | OPEN | 1.4¢ | 98.6¢ | — | |||
| Earlier | Brooklyn Nets vs Indiana Pacers | Sports | OPEN | 31.4¢ | 31.6¢ | — | |||
| Earlier | Utah Jazz vs Los Angeles Lakers | Sports | OPEN | 40.384¢ | 40.385¢ | — | |||
| Earlier | Phoenix Suns vs Golden State Warriors | Sports | OPEN | 63.3¢ | 63.5¢ | — | |||
| Earlier | Denver Nuggets vs New Orleans Pelicans | Sports | OPEN | 81.8¢ | 82.1¢ | — | |||
| Earlier | Atlanta Hawks vs Houston Rockets | Sports | OPEN | 1.4¢ | 98.6¢ | — | |||
| Earlier | Dallas Mavericks vs San Antonio Spurs | Sports | OPEN | 23.2¢ | 23.6¢ | — | |||
| Earlier | Chicago Bulls vs Washington Wizards | Sports | OPEN | 45.100¢ | 45.101¢ | — | |||
| Earlier | ZEC above 1,393 at Oct 30 08:00 UTC | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 23.0¢ 19–26 | ||
| Earlier | ZEC above 1,225 at Oct 30 08:00 UTC | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 53.0¢ 51–55 | ||
| Earlier | ZEC above 1,057 at Oct 30 08:00 UTC | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 84.4¢ 79–90 | ||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 8.7¢ 8.1–9.3 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 39.5¢ 39.4–39.7 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 78.9¢ 78.4–79.5 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 10.1¢ 9.7–10.6 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 23.0¢ 22.5–23.6 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 38.2¢ 38.0–38.4 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 56.2¢ 56.1–56.2 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 92.0¢ 91.6–92.5 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 83.8¢ 83.1–84.5 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 71.8¢ 71.6–72.1 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 35.7¢ 35.0–36.3 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 56.1¢ 55.9–56.5 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 49.8¢ | 59.9¢ | 75.1¢ 74.3–76.0 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 65.9¢ | 99.76¢ | 92.0¢ 91.2–92.9 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 86.4¢ 85.5–87.3 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 25.9¢ 25.2–26.5 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 37.9¢ 37.6–38.2 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 50.4¢ 50.3–50.4 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 62.9¢ 62.5–63.4 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 88.6¢ 88.2–88.9 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 82.6¢ 82.1–83.1 | |||
| Earlier | Skew | Crypto | OPEN | 0.24¢ | 99.79¢ | 74.3¢ 73.9–74.7 | |||
| Earlier | Crypto | OPEN | 6.2¢ | 14.1¢ | 6.9¢ 6.1–7.8 | ||||
| Earlier | Crypto | OPEN | 69.2¢ | 95.7¢ | 87.7¢ 86–89 | ||||
| Earlier | Crypto | OPEN | 0.33¢ | 11.5¢ | 5.4¢ 4.8–6.0 | ||||
| Earlier | Crypto | OPEN | — | — | — | ||||
| Earlier | Crypto | OPEN | 56.0¢ | 58.8¢ | 58.4¢ 58.0–58.8 | ||||
| Earlier | SOL above 104.42 at Oct 24 06:00 UTC | Crypto | OPEN | 63.0¢ | 68.7¢ | 68.7¢ 67–70 | |||
| Earlier | Crypto | OPEN | 59.0¢ | 65.2¢ | 65.2¢ 64.3–66.1 | ||||
| Earlier | Crypto | OPEN | 58.2¢ | 59.4¢ | 61.4¢ 61.0–61.9 | ||||
| Earlier | SILVER above 54.607 at Oct 23 21:00 UTC | Commodities | OPEN | 11.5¢ | 15.1¢ | 18.8¢ 18–20 | |||
| Earlier | GOLD above 4,025.9 at Oct 23 21:00 UTC | Commodities | OPEN | 42.0¢ | 45.0¢ | 43.0¢ 42.8–43.2 | |||
| Earlier | CL above 99.03 at Oct 23 21:00 UTC | Commodities | OPEN | 96.0¢ | 99.0¢ | 97.0¢ 96.3–97.7 | |||
| Earlier | XYZ100 above 28,963 at Oct 23 20:00 UTC | Indices | OPEN | 57.0¢ | 60.0¢ | 59.5¢ 58.9–60.1 | |||
| Earlier | MU above 857.13 at Oct 23 20:00 UTC | Equities | OPEN | 87.0¢ | 99.50¢ | 89.9¢ 89.7–90.0 | |||
| Earlier | SP500 above 7,660.4 at Oct 23 20:00 UTC | Indices | OPEN | 18.0¢ | 22.0¢ | 28.0¢ 27.9–28.1 | |||
| Earlier | SPCX above 144.23 at Oct 23 20:00 UTC | Equities | OPEN | 83.0¢ | 86.0¢ | 84.7¢ 84.4–84.9 | |||
| Earlier | KIOXIA above 86 at Nov 2 14:35 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 97.7¢ | 37.3¢ 36–38 | |||
| Earlier | GIGADEV above 44 at Nov 2 14:35 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 97.7¢ | 49.7¢ 49–51 | |||
| Earlier | KIOXIA above 70 at Nov 2 14:35 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 97.7¢ | 81.7¢ 76–88 | |||
| Earlier | SKHX above 820 at Oct 29 13:35 UTC | Equities | OPEN | 93.0¢ | 94.3¢ | 93.7¢ 90–97 | |||
| Earlier | AMZN above 230 at Oct 30 13:35 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 92.1¢ 88–96 | |||
| Earlier | COIN above 190 at Oct 30 13:35 UTC | Equities | OPEN | 13.4¢ | 14.2¢ | 15.0¢ 14.5–15.5 | |||
| Earlier | SNDK above 1,200 at Oct 30 13:35 UTC | Equities | OPEN | 51.4¢ | 67.8¢ | 66.7¢ 66.4–67.0 | |||
| Earlier | LLY above 1,180 at Oct 30 13:35 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 87.2¢ 83–92 | |||
| Earlier | GEV above 920 at Oct 29 13:35 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 97.7¢ | 26.0¢ 22–28 | |||
| Earlier | INTC above 80 at Oct 30 13:35 UTC | Equities | OPEN | 71.8¢ | 72.5¢ | 72.7¢ 72.4–73.1 | |||
| Earlier | COIN above 155 at Oct 30 13:35 UTC | Equities | OPEN | 75.0¢ | 76.0¢ | 76.1¢ 75.4–76.9 | |||
| Earlier | MSTR above 165 at Oct 30 13:35 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 97.7¢ | 27.6¢ 24–30 | |||
| Earlier | SNDK above 1,450 at Oct 30 13:35 UTC | Equities | OPEN | 15.9¢ | 17.5¢ | 18.3¢ 17.9–18.7 | |||
| Earlier | AMZN above 280 at Oct 30 13:35 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 97.7¢ | 1.9¢ 0–4 | |||
| Earlier | SKHX above 1,000 at Oct 29 13:35 UTC | Equities | OPEN | 26.8¢ | 27.7¢ | 32.7¢ 29–35 | |||
| Earlier | RDDT above 165 at Oct 30 13:35 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 97.7¢ | 17.0¢ 12–21 | |||
| Earlier | MSTR above 135 at Oct 30 13:35 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 99.0¢ | 66.1¢ 62–71 | |||
| Earlier | RDDT above 135 at Oct 30 13:35 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 99.0¢ | 77.3¢ 73–83 | |||
| Earlier | LLY above 1,450 at Oct 30 13:35 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 97.7¢ | 3.2¢ 1–6 | |||
| Earlier | GIGADEV above 36 at Nov 2 14:35 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 99.76¢ | 91.4¢ 87–96 | |||
| Earlier | INTC above 95 at Oct 30 13:35 UTC | Equities | OPEN | 20.4¢ | 21.1¢ | 21.5¢ 21.3–21.8 | |||
| Earlier | GEV above 750 at Oct 29 13:35 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 99.0¢ | 63.4¢ 60–68 | |||
| Earlier | GLW above 138 at Oct 28 13:35 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 97.7¢ | 20.3¢ 16–24 | |||
| Earlier | GLW above 112 at Oct 28 13:35 UTC | Equities | OPEN | 0.24¢ | 99.64¢ | 75.3¢ 71–81 |
Markets appear here within seconds of being listed.